
| TEHNIČKI PODACI | ||||
| Model broj. | HLKJ-100/S800 | HLKJ-100/S800 | ||
| Broj oštrice | Pc | 80 | 100 | |
| Dužina oštrice | Mm | 4400 | 4400 | |
| Radni potez oštrice | Mm | 800 | 800 | |
| Max.rezna veličina bloka | Mm | 3200x2500x200 | 3200x2500x200 | |
| Min.rezati debljinu ploče | Mm | 16 | 16 | |
| Rezati feed | mm / h | 50-400 | 59-400 | |
| Snaga glavnog motora | kw | 110 | 132 | |
| Veličina kolica bloka | Mm | 2050x3200 | 2559x3200 | |
| Bruto težina | kw | 52000 | 62000 | |
| Dimenzije (L x W x H) | Mm | 11900x5060x4960 | 11900x5560x4960 |



Popularni tagovi: mermerna gangsaw, Kina, proizvođači, dobavljači, fabrika, cena, na prodaju












