S uvezenim pojačivačem, Hualong 5 -osi stroj za rezanje Waterjet može naginjati glavu za rezanje kako bi proizveo preciznije dijelove pri većim brzinama rezanja. Njegov maksimalni tlak je 450MPA, a radni tlak 360 - 380MPA. Pumpa koristi sustav hlađenja zrakom i vodom, odmah priključite električnu energiju, CNC stol za rezanje je portalni, ; Idite zajedno sa sustavom za automatsko brušenje.

Karakteristike i funkcije Waterjet Cutting Near Me
broj | Glavna funkcija |
1 | Veličina stola za rezanje(X×Y):3200 mm × 2100 mm |
2 | Osovina X Hod rezanja:3000mm |
3 | Y Osovina Hod rezanja:2000mm |
4 | Z Os Hod rezanja:110mm |
5 | Osovinski rotacijski motor: ± 60° |
6 | Rotacija motora C osi: ± 360° |
7 | Gantrystruktura čini mašinu dobrom stabilnošću i racionalnošću |
8 | Nehrđajući čelikspremnik za hvatanje i vanjska ploča: Nije zahrđalo |
9 | vijak s kugličnim ležajem i linearna vodilica,garantuje visoku tačnost |
10 | Posebno dizajnirana maska jamči dug vijek trajanja pokreta |
11 | Podmazani sistem pruža jednostavno i lako održavanje |
12 | Tačnost ponavljanja:0.05mm |
13 | Brza pozicijska brzina:10000 mm/min |
14 | ograničenje putovanja štiti funkciju |
15 | Tajvanski vijak sa kugličnim ležajem |
16 | Tajvanski linearni vodič |
17 | Operacija je jednostavna, praktična, laka za učenje |
18 | Horizontalna greda izrađena je od aluminijske legure, jamči najbolju stabilnost i nema potresa ili izobličenja pri radu velikom brzinom. |
19 | Korišten Weihong sistem. Osa X, Y osa, Z osa A Os i C osa usvojene servo sistem, garantira visoku preciznost rezanja, veliku brzinu, povećava proizvodnju. |
20 | Nosač alata prihvaća vijak koji se ne okreće, matica se pokreće, brže reagiranje |
Uzorak proizvoda Stone Waterjet

Prameter za rezanje vodenim mlazom
materijal | Debljina (㎜) | Brzina rezanja (㎜/min) |
nehrđajući čelik | 1 | 1300 |
3 | 600 | |
6 | 300 | |
10 | 200 | |
16 | 140 | |
20 | 120 | |
30 | 100 | |
45 | 80 | |
60 | 65 | |
bakroreza | 3 | 1500 |
5 | 950 | |
Aluminijumska ploča | 10 | 700 |
20 | 500 | |
30 | 250 | |
70 | 70 | |
Mramor | 20 | 1300 |
30 | 700 | |
Granit | 20 | 1000 |
30 | 700 | |
Keramika | 10 | 1400 |
28 | 400 | |
Staklo | 6 | 1700 |
10 | 800 | |
19 | 400 | |
Pjena | 20 | 6000 |
50 | 3000 | |
80 | 2000 |

Popularni tagovi: mašina za rezanje mlazom vode, Kina, proizvođači, dobavljači, fabrika, cijena, za prodaju







